Status
Skrevet av Nilsi Aarrestad den 22.01.2015
Her oppdateres fortløpende hvor langt Hinna Foball er kommet i prosessen med kvalitetsklubb
På NFF Kvalitetsklubb sin hjemmeside kan dere lese mer om temaene under.
Område | Ansvar | Status |
Politiattest | Egil, Frank, Erling | Ferdig |
FIKS-ansvarlig | Nils Petter, Hans Arne, Erling | Ferdig |
Rekruttering | Hans Arne, Nils Petter, Siren, Anne Lise, Frank, Linn, Tom Arve |
Ferdig |
Oppstartsansvarlig | Hans Arne, Nils Petter, Siren, Anne Lise, Frank, Linn, Tom Arve |
Ferdig |
Sportsplan | Christian, | 0 |
Treneransvarlig | Svein, Bulle, Eirik, Petter E, | 75 % |
Organisasjonskart | Oddvar, Kristian | Ferdig |
Økonomistyring | Torstein, Kristian Falnes, Torbjørn Hinna, | Ferdig |
Klubbhåndbok | Egil, Oddvar, Kristian, Erling | 75 % |
Dommerkordinator | Kristian, Andreas, Erling, Nils Petter, Paulo | Ferdig |
Lederkompetanse | Oddvar, Kristian | Ferdig |
Trenerkompetanse | Nilsi, Erling | 75 % |
Verdisett | Phillip, Jone | 0 |
Hjemmekamper | Ann Katrin, Arve, Tor | 75% |
Retningslinjer barn og ungdom | Jone, Nilsi, Oddvar, Kenneth, Freddie, Stig | 0 |
Årlig Møte | Nilsi, Hans Arne, Jone, Oddvar | Ferdig |
Trygge rammer | Oddvar, Hans Arne, Jone | 0 |
Forsikring\skader | Robert, Erling | Ferdig |
på NFF Kvalitetsklubb sin hjemmeside kan dere lese mer om områdene over.
Tilbake Utskriftvennlig versjon Abbonnér på nyheter